大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220081 01:21:06 | 4 5 6 |
202101220080 01:20:06 | 2 4 6 |
202101220079 01:19:06 | 1 4 4 |
202101220078 01:18:06 | 4 5 6 |
202101220077 01:17:06 | 4 4 6 |
202101220076 01:16:06 | 1 3 4 |
202101220075 01:15:06 | 4 4 6 |
202101220074 01:14:06 | 3 5 6 |
202101220073 01:13:06 | 3 4 5 |
202101220072 01:12:06 | 3 5 5 |
202101220071 01:11:06 | 1 3 5 |
202101220070 01:10:06 | 1 3 5 |
202101220069 01:09:06 | 2 2 6 |
202101220068 01:08:06 | 1 2 4 |
202101220067 01:07:06 | 3 5 6 |
202101220066 01:06:06 | 1 2 5 |
202101220065 01:05:06 | 2 4 6 |
202101220064 01:04:06 | 2 4 5 |
202101220063 01:03:06 | 3 3 5 |
202101220062 01:02:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0080-82期 | 大小 | 【小】 | 0082期 | ? | ? |
0077-79期 | 大小 | 【小】 | 0079期 | 1,4,4 | 中 |
0076-78期 | 大小 | 【小】 | 0076期 | 1,3,4 | 中 |
0073-75期 | 大小 | 【小】 | 0075期 | 4,4,6 | 挂 |
0070-72期 | 大小 | 【大】 | 0072期 | 3,5,5 | 中 |
0069-71期 | 大小 | 【小】 | 0069期 | 2,2,6 | 中 |
0067-69期 | 大小 | 【小】 | 0068期 | 1,2,4 | 中 |
0065-67期 | 大小 | 【小】 | 0066期 | 1,2,5 | 中 |
0062-64期 | 大小 | 【小】 | 0064期 | 2,4,5 | 挂 |
0060-62期 | 大小 | 【小】 | 0061期 | 1,4,5 | 中 |
0059-61期 | 大小 | 【小】 | 0059期 | 1,2,6 | 中 |
0057-59期 | 大小 | 【小】 | 0058期 | 1,1,6 | 中 |
0055-57期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 1,2,4 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【小】 | 0054期 | 2,3,5 | 中 |
0050-52期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 4,4,5 | 挂 |
0049-51期 | 大小 | 【小】 | 0049期 | 1,4,5 | 中 |
0048-50期 | 大小 | 【小】 | 0048期 | 2,2,3 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0047期 | 2,2,3 | 中 |
0042-44期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 4,4,5 | 挂 |
0041-43期 | 大小 | 【小】 | 0041期 | 2,3,3 | 中 |
0038-40期 | 大小 | 【小】 | 0040期 | 1,4,6 | 挂 |
0037-39期 | 大小 | 【小】 | 0037期 | 2,2,4 | 中 |
0036-38期 | 大小 | 【小】 | 0036期 | 2,2,5 | 中 |
0035-37期 | 大小 | 【小】 | 0035期 | 2,2,4 | 中 |
0032-34期 | 大小 | 【小】 | 0034期 | 1,1,6 | 中 |
0031-33期 | 大小 | 【小】 | 0031期 | 1,3,4 | 中 |
0030-32期 | 大小 | 【小】 | 0030期 | 1,3,3 | 中 |
0028-30期 | 大小 | 【大】 | 0029期 | 3,4,6 | 中 |
0027-29期 | 大小 | 【小】 | 0027期 | 1,4,5 | 中 |
0026-28期 | 大小 | 【小】 | 0026期 | 2,3,4 | 中 |
0025-27期 | 大小 | 【小】 | 0025期 | 2,2,6 | 中 |
0022-24期 | 大小 | 【小】 | 0024期 | 2,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |